Network adapters drivers
Wired Ethernet and LAN controller drivers.
| Driver | Manufacturer | Version | Released | Windows / Arch |
|---|---|---|---|---|
| DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B1) Ralink RT2870SHA-256 verified | D-Link | 1.4.6.0 | August 3, 2009 | 32-bit |
| DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B2) Ralink RT3072SHA-256 verified | D-Link | 1.4.6.0 | August 3, 2009 | 64-bit |
| DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B3) Ralink RT2870SHA-256 verified | D-Link | 2.3.6.0 | August 3, 2009 | Windows 11Windows 1064-bit |
| MCS7830 10 100 Mbps Ethernet adapterSHA-256 verified | MosChip | 1.44.0.0 | August 3, 2009 | 64-bit |
| RT2800 802.11n PCISHA-256 verified | Ralink | 2.3.6.0 | August 3, 2009 | Windows 11Windows 1032-bit |
| CG-WLUSB2GPX Ralink RT2571WSHA-256 verified | Ralink | 4.0.3.0 | July 29, 2009 | 32-bit |
| RT2573SHA-256 verified | Ralink | 4.0.3.0 | July 29, 2009 | 32-bit |
| WL-167G v2 802.11g Adapter Ralink RT2571WSHA-256 verified | Ralink | 4.0.3.0 | July 29, 2009 | 64-bit |
| Xframe II 10-Gigabit Ethernet PCI-X 2.0SHA-256 verified | Neterion Inc. | 2.6.27.18063 | July 24, 2009 | Windows 11Windows 1032-bit |
| Xframe II 10-Gigabit Ethernet PCI-X 2.0SHA-256 verified | Neterion Inc. | 2.6.27.18063 | July 24, 2009 | Windows 11Windows 1064-bit |
| HNE-300 (RealTek RTL8139c) iPaq NetworkingSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 32-bit |
| HNE-300 (RealTek RTL8139c) iPaq NetworkingSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 32-bit |
| RTL-8100 8101L 8139 PCI Fast Ethernet AdapterSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 32-bit |
| RTL8139 EthernetSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 64-bit |
| SMC2-1211TXSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 64-bit |
| SMC2-1211TXSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 64-bit |
| SMC2-1211TXSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 32-bit |
| SMC2-1211TXSHA-256 verified | Realtek | 6.111.723.2009 | July 23, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 64-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
| VT6102 VT6103 Rhine-IISHA-256 verified | VIA | 1.12.0.0 | July 20, 2009 | 32-bit |
- DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B1) Ralink RT2870
D-Link · v1.4.6.0 · August 3, 2009
32-bitSHA-256 verified
- DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B2) Ralink RT3072
D-Link · v1.4.6.0 · August 3, 2009
64-bitSHA-256 verified
- DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B3) Ralink RT2870
D-Link · v2.3.6.0 · August 3, 2009
Windows 11Windows 1064-bitSHA-256 verified
- MCS7830 10 100 Mbps Ethernet adapter
MosChip · v1.44.0.0 · August 3, 2009
64-bitSHA-256 verified
- RT2800 802.11n PCI
Ralink · v2.3.6.0 · August 3, 2009
Windows 11Windows 1032-bitSHA-256 verified
- CG-WLUSB2GPX Ralink RT2571W
Ralink · v4.0.3.0 · July 29, 2009
32-bitSHA-256 verified
- RT2573
Ralink · v4.0.3.0 · July 29, 2009
32-bitSHA-256 verified
- WL-167G v2 802.11g Adapter Ralink RT2571W
Ralink · v4.0.3.0 · July 29, 2009
64-bitSHA-256 verified
- Xframe II 10-Gigabit Ethernet PCI-X 2.0
Neterion Inc. · v2.6.27.18063 · July 24, 2009
Windows 11Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Xframe II 10-Gigabit Ethernet PCI-X 2.0
Neterion Inc. · v2.6.27.18063 · July 24, 2009
Windows 11Windows 1064-bitSHA-256 verified
- HNE-300 (RealTek RTL8139c) iPaq Networking
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
32-bitSHA-256 verified
- HNE-300 (RealTek RTL8139c) iPaq Networking
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
32-bitSHA-256 verified
- RTL-8100 8101L 8139 PCI Fast Ethernet Adapter
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
32-bitSHA-256 verified
- RTL8139 Ethernet
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
64-bitSHA-256 verified
- SMC2-1211TX
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
64-bitSHA-256 verified
- SMC2-1211TX
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
64-bitSHA-256 verified
- SMC2-1211TX
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
32-bitSHA-256 verified
- SMC2-1211TX
Realtek · v6.111.723.2009 · July 23, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
64-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified
- VT6102 VT6103 Rhine-II
VIA · v1.12.0.0 · July 20, 2009
32-bitSHA-256 verified