Advanced Micro Devices, Inc. drivers
435 Advanced Micro Devices, Inc. driver versions from official sources, sorted by release date. Check the supported hardware IDs on each driver page before installing.
| Driver | Version | Released | Windows / Arch |
|---|---|---|---|
| Baffin Radeon RX 460 560D Pro 450 455 460 555 555X 560 560XSHA-256 verified | 22.19.163.1024 | May 25, 2017 | Windows 1064-bit |
| Baffin Radeon RX 460 560D Pro 450 455 460 555 555X 560 560XSHA-256 verified | 22.19.163.258 | May 2, 2017 | Windows 1064-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 22.19.162.4 | April 24, 2017 | Windows 1064-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 22.19.162.4 | April 24, 2017 | Windows 1064-bit |
| Sun XT Radeon HD 8670A 8670M 8690M R5 M330 M430 Radeon 520 MobileSHA-256 verified | 21.19.512.0 | March 21, 2017 | Windows 1064-bit |
| Topaz XT Radeon R7 M260 M265 M340 M360 M440 M445 530 535 620 625 MobileSHA-256 verified | 21.19.414.1280 | March 19, 2017 | Windows 1064-bit |
| Kaveri Radeon R6 R7 GraphicsSHA-256 verified | 21.19.169.768 | March 8, 2017 | 64-bit |
| Kaveri Radeon R6 R7 GraphicsSHA-256 verified | 21.19.169.512 | February 22, 2017 | 32-bit |
| Sun XT Radeon HD 8670A 8670M 8690M R5 M330 M430 Radeon 520 MobileSHA-256 verified | 21.19.414.256 | February 16, 2017 | Windows 1064-bit |
| Kabini Radeon HD 8400 R3 SeriesSHA-256 verified | 21.19.157.2305 | February 15, 2017 | 64-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 21.19.137.514 | November 21, 2016 | Windows 1064-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 21.19.137.514 | November 21, 2016 | Windows 1064-bit |
| Sun XT Radeon HD 8670A 8670M 8690M R5 M330 M430 Radeon 520 MobileSHA-256 verified | 21.19.144.257 | October 6, 2016 | Windows 1064-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 21.19.137.1 | September 16, 2016 | Windows 1064-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 21.19.137.1 | September 16, 2016 | Windows 1032-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 20.19.0.32837 | July 21, 2016 | Windows 1064-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 20.19.0.32837 | July 21, 2016 | Windows 1064-bit |
| SB200 SMBus ControllerSHA-256 verified | 5.12.0.31 | January 19, 2016 | Windows 1064-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 15.300.1025.1001 | November 29, 2015 | Windows 1064-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 15.300.1025.1001 | November 29, 2015 | Windows 1032-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 15.201.1151.1008 | November 4, 2015 | Windows 1064-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 15.201.1151.1008 | November 4, 2015 | Windows 1064-bit |
| Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEMSHA-256 verified | 15.201.1151.0 | August 22, 2015 | Windows 1032-bit |
| Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280XSHA-256 verified | 15.201.1151.0 | August 22, 2015 | Windows 1032-bit |
| Carrizo Platform Security ProcessorSHA-256 verified | 2.21.0.0 | August 14, 2015 | 32-bit |
| Carrizo Platform Security ProcessorSHA-256 verified | 2.21.0.0 | August 14, 2015 | 64-bit |
| Carrizo Platform Security ProcessorSHA-256 verified | 2.21.0.0 | August 14, 2015 | 64-bit |
| Kabini Mullins PSP-Platform Security ProcessorSHA-256 verified | 2.21.0.0 | August 14, 2015 | 32-bit |
| Kabini Mullins PSP-Platform Security ProcessorSHA-256 verified | 2.21.0.0 | August 14, 2015 | 64-bit |
| Kabini Mullins PSP-Platform Security ProcessorSHA-256 verified | 2.21.0.0 | August 14, 2015 | 64-bit |
| Kabini Radeon HD 8240 R3 SeriesSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1032-bit |
| Kabini Radeon HD 8240 R3 SeriesSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1064-bit |
| Kaveri Radeon R4 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1032-bit |
| Kaveri Radeon R4 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1032-bit |
| Kaveri Radeon R5 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1064-bit |
| Kaveri Radeon R5 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1064-bit |
| Kaveri Radeon R6 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1032-bit |
| Kaveri Radeon R6 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1032-bit |
| Kaveri Radeon R6 R7 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1064-bit |
| Kaveri Radeon R6 R7 GraphicsSHA-256 verified | 15.201.1101.0 | August 6, 2015 | Windows 1064-bit |
- Baffin Radeon RX 460 560D Pro 450 455 460 555 555X 560 560X
v22.19.163.1024 · May 25, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Baffin Radeon RX 460 560D Pro 450 455 460 555 555X 560 560X
v22.19.163.258 · May 2, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v22.19.162.4 · April 24, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v22.19.162.4 · April 24, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Sun XT Radeon HD 8670A 8670M 8690M R5 M330 M430 Radeon 520 Mobile
v21.19.512.0 · March 21, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Topaz XT Radeon R7 M260 M265 M340 M360 M440 M445 530 535 620 625 Mobile
v21.19.414.1280 · March 19, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R6 R7 Graphics
v21.19.169.768 · March 8, 2017
64-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R6 R7 Graphics
v21.19.169.512 · February 22, 2017
32-bitSHA-256 verified
- Sun XT Radeon HD 8670A 8670M 8690M R5 M330 M430 Radeon 520 Mobile
v21.19.414.256 · February 16, 2017
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Kabini Radeon HD 8400 R3 Series
v21.19.157.2305 · February 15, 2017
64-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v21.19.137.514 · November 21, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v21.19.137.514 · November 21, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Sun XT Radeon HD 8670A 8670M 8690M R5 M330 M430 Radeon 520 Mobile
v21.19.144.257 · October 6, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v21.19.137.1 · September 16, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v21.19.137.1 · September 16, 2016
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v20.19.0.32837 · July 21, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v20.19.0.32837 · July 21, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- SB200 SMBus Controller
v5.12.0.31 · January 19, 2016
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v15.300.1025.1001 · November 29, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v15.300.1025.1001 · November 29, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v15.201.1151.1008 · November 4, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v15.201.1151.1008 · November 4, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Oland XT Radeon HD 8670 R5 340X OEM R7 250 350 350X OEM
v15.201.1151.0 · August 22, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Tahiti XT Radeon HD 7970 8970 OEM R9 280X
v15.201.1151.0 · August 22, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Carrizo Platform Security Processor
v2.21.0.0 · August 14, 2015
32-bitSHA-256 verified
- Carrizo Platform Security Processor
v2.21.0.0 · August 14, 2015
64-bitSHA-256 verified
- Carrizo Platform Security Processor
v2.21.0.0 · August 14, 2015
64-bitSHA-256 verified
- Kabini Mullins PSP-Platform Security Processor
v2.21.0.0 · August 14, 2015
32-bitSHA-256 verified
- Kabini Mullins PSP-Platform Security Processor
v2.21.0.0 · August 14, 2015
64-bitSHA-256 verified
- Kabini Mullins PSP-Platform Security Processor
v2.21.0.0 · August 14, 2015
64-bitSHA-256 verified
- Kabini Radeon HD 8240 R3 Series
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Kabini Radeon HD 8240 R3 Series
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R4 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R4 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R5 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R5 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R6 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R6 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1032-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R6 R7 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified
- Kaveri Radeon R6 R7 Graphics
v15.201.1101.0 · August 6, 2015
Windows 1064-bitSHA-256 verified